- Главная
- Практическая информация
- Цены 2026
Цены в Абхазии в 2026 году
Собрали все расходы туриста в одну таблицу: от комнаты в частном секторе до билета в пещеру. Отдых здесь в полтора-два раза дешевле, чем в Сочи, — но только если знать реальные цены и не переплачивать.
Главная статья расходов
Жильё
| Вариант | В сезон | Не в сезон |
|---|---|---|
| Комната в частном секторе | от 1000–1600 ₽ | от 800 ₽ |
| Гостевой дом | от 2000 ₽ | 1200–1500 ₽ |
| Мини-отель | 2500–4500 ₽ | от 2000 ₽ |
| Отель 3★ | от 3000 ₽ | от 2000 ₽ |
| Отель 4★ | 4000–8500 ₽ | 2500–4500 ₽ |
| «Всё включено» (Wellness Park 5★) | от 5400 ₽ за номер | закрыт зимой |
| Пансионат с питанием | 3500–8000 ₽ | — |
| Квартира посуточно | 2500–5000 ₽ | 1500–2500 ₽ |
Цены за сутки. В межсезонье скидки 20–30%, зимой — до 50%. Подробный разбор — в гиде по жилью.
Еда
Кафе, рестораны и рынок
| В заведении | Цена |
|---|---|
| Обед в столовой | ~250–400 ₽ |
| Блюдо в кафе | 300–500 ₽ |
| Мамалыга с копчёным сыром | ~320 ₽ |
| Ачашв (хачапур-лодочка) | 280–350 ₽ |
| Шашлык, 200 г | ~500 ₽ |
| Ужин в апацхе с вином | 1500–1800 ₽/чел |
| Кофе в «Брехаловке» | 50–100 ₽ |
| На рынке | Цена |
|---|---|
| Сулугуни | от 400 ₽/кг |
| Копчёный сыр | ~900 ₽/кг |
| Чурчхела | 50–100 ₽/шт |
| Вино заводское, 0,7 л | 240–400 ₽ |
| Специи, пакет | ~100 ₽ |
| Варенье из фейхоа | 100–200 ₽ |
| Мандарины (зимой) | 30–100 ₽/кг |
Впечатления
Экскурсии и входные билеты
| Что | Цена 2026 |
|---|---|
| Экскурсия на Рицу из Гагры | 1000–1900 ₽ |
| «Золотое кольцо Абхазии» | 1650–1900 ₽ |
| Джип-тур на Гегский водопад | 2000–3500 ₽ |
| Экосбор Рицинского парка | 1000 ₽ (дети 8–12 — 500 ₽) |
| Новоафонская пещера | 1000 ₽ |
| Анакопийская крепость | 300 ₽ / школьники 150 ₽ |
| Сухумский ботанический сад | 400 ₽ / дети 150 ₽ |
| Обезьяний питомник | 250–400 ₽ |
| Термы Кындыг | ~400 ₽ на весь день |
| Дельфинарий в Гагре | ~2000 ₽ |
| Аквапарк в Гагре | ~1800–2000 ₽ / дети ~1300–1500 ₽ |
| Дача Сталина на Рице | 150–250 ₽ |
Передвижение
Транспорт
| Маршрут или услуга | Цена |
|---|---|
| Маршрутка Псоу — Гагра | ~150–250 ₽ |
| Маршрутка Псоу — Сухум | 350–550 ₽ |
| Маршрутка Гагра — Пицунда | 75–150 ₽ |
| Маршрутка Гагра — Сухум | 200–300 ₽ |
| Такси по городу | от 100–300 ₽ |
| Такси Псоу — Гагра | 800–1500 ₽ |
| Троллейбус в Сухуме | 10 ₽ |
| Аренда авто | от 2000–4000 ₽/сутки |
| Абхазское ОСАГО, 15 дней | от ~1000 ₽ |
| SIM-карта местного оператора | 200–500 ₽ |
Итого
Сколько денег брать
🎒 Эконом
~35 000 ₽
на двоих за неделю: частный сектор, готовите сами или столовые, без экскурсий.
🏖 Классика
~70 000 ₽
на двоих за неделю: гостевой дом, кафе, две-три экскурсии, сувениры.
✨ Комфорт
от 120 000 ₽
на двоих за неделю: отель 3–4★, рестораны, много экскурсий и джип-туров.
💵 Половину — наличными
Карты «Мир» принимают в городских магазинах и отелях, но рынки, маршрутки, экскурсии и частный сектор работают только с наличными. Банкоматов мало, комиссия за снятие 1–3%. Точный расчёт под вашу поездку — в калькуляторе бюджета.